Màn Hình Tương Tác ViewSonic IFP6552-2F – 65" 4K, Cảm Ứng 33 Điểm, USB-C, Giải Pháp Giáo Dục & Doanh Nghiệp
ViewSonic ViewBoard IFP6552-2F — Màn hình tương tác 65" 4K chuẩn EDLA
Tổng quan
ViewBoard IFP6552-2F là màn hình tương tác cao cấp 65 inch với độ phân giải 4K UHD, đạt chứng nhận EDLA, phù hợp cho giáo dục, doanh nghiệp và các môi trường cộng tác hiện đại. Thiết bị tích hợp hệ điều hành Android 13, bộ công cụ giảng dạy myViewBoard và khả năng cài đặt ứng dụng trực tiếp từ Google Play Store, mang đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt, đa dạng và an toàn.
Sản phẩm sở hữu ba cổng USB-C, hỗ trợ chia sẻ màn hình không dây vCast, cùng hệ thống loa và micro tích hợp, đáp ứng tối đa nhu cầu giảng dạy, họp trực tuyến, thuyết trình và học tập từ xa.
Điểm nổi bật
Android 13 & myViewBoard – Nền tảng thông minh, dễ sử dụng
Google Play tích hợp
Người dùng có thể cài đặt nhanh chóng các ứng dụng quen thuộc như Chrome, YouTube, Google Tìm Kiếm và nhiều ứng dụng giáo dục khác ngay trên màn hình.
Giao diện Android 13 trực quan
Cho phép tùy chỉnh màn hình chính bằng thao tác kéo-thả ứng dụng và widget, tạo môi trường học tập trực quan và hiện đại.
Hỗ trợ đa nhiệm mạnh mẽ
Màn hình cho phép chia đôi, tách lớp nội dung, hoặc kết hợp nhiều nguồn hiển thị cùng lúc, tối ưu hiệu quả giảng dạy và làm việc.
Bảo mật & Quản lý tập trung
Chứng nhận EDLA
Chứng nhận EDLA đảm bảo thiết bị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo mật của Google, an toàn cho môi trường giáo dục và doanh nghiệp.
Cập nhật tự động
Hệ thống tự động cập nhật giúp bộ phận IT dễ dàng quản lý, giảm công tác bảo trì, đồng thời đảm bảo thiết bị luôn vận hành ổn định và bảo mật.
Đa nhiệm & Chia màn hình – Tối ưu trình bày nội dung
Chế độ chia màn hình
Split-Screen / Picture-in-Picture
Cho phép trình chiếu hai nội dung cùng lúc, hỗ trợ giáo viên vừa hiển thị tài liệu vừa sử dụng bảng trắng, hoặc vừa phát video vừa trình bày bài giảng.
Ứng dụng đồng thời
Người dùng có thể mở song song bảng trắng myViewBoard, video, tài liệu học tập, trò chơi tương tác…—tăng tính sinh động cho buổi học hoặc buổi họp.
Giải pháp toàn diện cho giáo viên – học sinh – doanh nghiệp
Bảng trắng myViewBoard & công cụ giảng dạy số
Soạn bài trực tiếp hoặc trực tuyến
Cung cấp bộ công cụ đầy đủ như kiểm tra nhanh, khung vẽ vô hạn, bộ đếm giờ, ghi chú… giúp giáo viên tạo bài giảng sinh động mà không cần thiết bị bổ trợ.
Tương thích đa thiết bị
Cho phép giảng dạy hoặc trình chiếu từ laptop, tablet hoặc smartphone mà không yêu cầu cài đặt phức tạp.
Công cụ chú thích thông minh
Hỗ trợ viết, vẽ, highlight trực tiếp trên mọi nội dung, giúp học sinh dễ theo dõi và ghi nhớ bài học.
Thiết kế & Kết nối – Tối ưu trải nghiệm người dùng
Thiết kế công thái học – Thuận tiện vận hành
Màn hình sở hữu thanh điều khiển đặt ở vị trí thuận lợi, cùng cổng kết nối trung tâm giúp giáo viên truy cập nhanh các kết nối cần thiết mà không gián đoạn quá trình giảng dạy.
Kết nối đa dạng với 3 cổng USB-C
USB-C một cáp
Ba cổng USB-C hỗ trợ truyền dữ liệu, hình ảnh và sạc điện chỉ với một dây cáp duy nhất, mang đến không gian làm việc gọn gàng và chuyên nghiệp.
Tương thích nhiều thiết bị
Hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối như HDMI, USB, LAN, OPS slot và các chuẩn khác, phù hợp với hầu hết thiết bị trong lớp học và doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật nổi bật
Kích thước: 65 inch, độ phân giải 4K UHD
Tấm nền: LCD DLED, độ sáng 450 nits, góc nhìn rộng 178°
Bề mặt chống chói, độ cứng 7H
CPU 8 nhân, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 64 GB
Cảm ứng đa điểm lên tới 40 điểm, công nghệ Ultra Fine Touch
Loa và micro tích hợp hỗ trợ khử nhiễu
Nhiều cổng kết nối, bao gồm 3 USB-C, HDMI, LAN, USB và OPS

| 1. USB Type-C | 7. Menu Control | 13. LAN | 19. Audio In |
| 2. HDMI In | 8. VESA® Wall Mount 500×400 mm | 14. SPDIF | 20. VGA |
| 3. Touch | 9. AC In | 15. Audio Out | 21. Slot-in PC |
| 4. USB 3.0 × 2 | 10. Power On/Off | 16. RS232 | 22. WiFi Slot |
| 5. 8-Microphone Array | 11. USB 2.0 | 17. USB Type-C | 23. USB 3.0 × 2 |
| 6. Speakers | 12. LAN | 18. Touch 2 | 24. USB Type-C |
| 25. HDMI Out | |||
| 26. Touch 1 | |||
| 27. HDMI 2 | |||
| 28. HDMI 3 | |||
| 29. DP |
| MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIEWSONIC IFP6552-2F | |
|---|---|
| Hiển thị | Kích thước tấm nền: 65" .Loại tấm nền: Mô-đun LCD TFT có đèn nền DLED, VA .Diện tích hiển thị (mm): 1428,48 (cao) x 803,52 (dọc) (đường chéo 64,5”) .Tỷ lệ khung hình: 16:9 .Độ phân giải: UHD 3840x2160 (điểm ảnh) .Màu sắc: 1,07 tỷ màu .Độ sáng: 350 nits (điển hình) .Tỷ lệ tương phản: 4000:1 (điển hình) 5000:1 (Tối thiểu khi bật DCR) .Thời gian phản hồi: ≤7ms .Góc nhìn: H = 178, V = 178 điển hình. .Tuổi thọ đèn nền: 50.000 giờ (điển hình). .Xử lý bề mặt: Độ cứng: 7H. Lớp phủ chống chói .Hướng: Ngang |
| Nền tảng hệ thống | Bộ xử lý: CPU Octa-Core (A73*4 + A53*4) .RAM: 8GB .Bộ nhớ: 64GB |
| Công nghệ cảm ứng | Loại/Công nghệ: Công nghệ UFT (Ultra Fine Touch) .Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767 .Điểm cảm ứng: Windows: 40 điểm cảm ứng, Android: 20 điểm cảm ứng |
| Cổng vào | HDMI: x3 (Mặt trước x1: HDMI2.0 với CEC; Mặt sau x2: HDMI2.1 với CEC/ARC & HDMI 2.0 với CEC) .RGB / VGA: x1 .DisplayPort: x1 .Âm thanh: x1 (Đầu vào âm thanh PC) .RS232: x1 .OPS: khe cắm mô-đun x 1 |
| Cổng ra | HDMI: x1 .Âm thanh: x1 (Đầu ra tai nghe) .SPDIF: x1 |
| Kết nối mạng LAN | RJ45: x2 |
| Cổng USB | Loại A: USB3.0 x 4 (Trước x 2; Sau x 2) .USB 2.0 x1 (Sau) .Loại B: USB 3.0 x3 (Trước x 1; Sau x 2) .Loại C: x3 (Trước x 1 có USB3.0, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Sau x 1 có USB3.0, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; .Sau x 1 chỉ có dữ liệu USB3.0) |
| Âm thanh | 15W x 2 loa thanh phía trước + 15W x 1 loa siêu trầm |
| Micrô tích hợp | Micrô 8 mảng tích hợp |
| Tấm camera trên cùng | Có |
| Hệ điều hành nhúng | Android 13 |
| Phần mềm đi kèm | Phần mềm chú thích cơ bản: myViewBoard WhiteBoard cho Android .Phần mềm chú thích Pro: myViewBoard WhiteBoard cho Windows (được tích hợp trong VPC) .Trình bày không dây: myViewBoard Display, vCast, AirSync* *myViewBoard Display sẽ được thay thế bằng AirSync vào quý 1 năm 2025. |
| Tính năng đặc biệt | Cổng USB tất cả trong một: USB 3.0 "SmartPort USB" cho tất cả các kênh. .Chia sẻ mạng LAN đơn giản giữa IFP và thiết bị cắm vào: 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) .Cảm biến ánh sáng: Có |
| Nguồn điện & Tiêu thụ năng lượng | Điện áp: 100-240VAC +/- 10% .Mức tiêu thụ phạm vi rộng: 91,41W (Energy Star) / Tắt: <0,5W |
| Gắn kết & Công thái học | Giá treo tường (VESA®): 500 x 400 |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ (º C): 0°C đến 40°C .Độ ẩm: 20% ~ 80% RH không ngưng tụ |
| Kích thước (W x H x D) | Kích thước vật lý (inch / mm): 1502,7 x 948,66 x 122,18 mm / 59,161 x 37,349 x 4,81 in .Bao bì (inch / mm): 1618 x 1060 x 225 mm / 63,7 x 41,7 x 8,9 in |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh (lb / kg): 130,1 lb / 59kg .Tổng trọng lượng (lb / kg): 149,9 lb / 68kg |
| Chứng nhận & Quy chuẩn | NRTL có CA, FCC-B w, DOE Energy Star, DOE EPEAT, CE EMC, LVD hoặc CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, .REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE |
| Phụ kiện đi kèm | 1. Dây nguồn 3m theo khu vực tàu 2. Điều khiển từ xa với pin AAA (điều khiển từ xa VS mới) 3. Cáp USB cảm ứng 3m 4. Bút cảm ứng x 2 (một bộ) 5. Hướng dẫn bắt đầu nhanh + Tuyên bố tuân thủ 6. Bộ chuyển đổi RS232 7. Kẹp x 5 8. Tấm camera 9. Vít x 8 (camera 2+2, giá treo tường 4) 10. Cáp HDMI 3m 11. Pin AAA x 2 12. Tuyên bố tuân thủ |
| Tương thích với máy tính tích hợp | Dòng VPC2-O/dòng VPC2-O-1B/VPC12-WPO-15/16 |











